Sebastian Vettel assumiu a liderança do campeonato mundial de Fórmula 1 após conquistar uma vitória dominante no GP da Coreia. O terceiro triunfo consecutivo do alemão ocorreu em uma dobradinha da Red Bull, com seu companheiro de equipe, Mark Webber, em segundo.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
Red Bull | 1:36:28.651 |
2. | ![]() |
Red Bull | +8.231 |
3. | ![]() |
Ferrari | +13.944 |
4. | ![]() |
Ferrari | +20.168 |
5. | ![]() |
Lotus | +36.739 |
6. | ![]() |
Force India | +45.301 |
7. | ![]() |
Lotus | +54.812 |
8. | ![]() |
Toro Rosso | +1:09.589 |
9. | ![]() |
Toro Rosso | +1:11.787 |
10. | ![]() |
McLaren | +1:19.692 |
11. | ![]() |
Sauber | +1:20.062 |
12. | ![]() |
Force India | +1:24.448 |
13. | ![]() |
Mercedes | +1:29.241 |
14. | ![]() |
Williams | +1:34.924 |
15. | ![]() |
Williams | +1:36.902 |
16. | ![]() |
Caterham | +1 volta |
17. | ![]() |
Caterham | +1 volta |
18. | ![]() |
Marussia | +1 volta |
19. | ![]() |
Marussia | +2 voltas |
20. | ![]() |
HRT | +2 voltas |
Abandonos | |||
21. | ![]() |
HRT | +39 voltas |
22. | ![]() |
Sauber | +39 voltas |
23. | ![]() |
Mercedes | +54 voltas |
24. | ![]() |
McLaren | +55 voltas |
Grande acelerada à todos !!!
Nando Zacazaca.
Nenhum comentário:
Postar um comentário