Sebastian Vettel assumiu a liderança do campeonato mundial de Fórmula 1 após conquistar uma vitória dominante no GP da Coreia. O terceiro triunfo consecutivo do alemão ocorreu em uma dobradinha da Red Bull, com seu companheiro de equipe, Mark Webber, em segundo.
Classificação da prova:
Pos. | Piloto | Equipe | Tempo |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:36:28.651 |
2. | Mark Webber | Red Bull | +8.231 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | +13.944 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | +20.168 |
5. | Kimi Räikkönen | Lotus | +36.739 |
6. | Nico Hülkenberg | Force India | +45.301 |
7. | Romain Grosjean | Lotus | +54.812 |
8. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | +1:09.589 |
9. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | +1:11.787 |
10. | Lewis Hamilton | McLaren | +1:19.692 |
11. | Sergio Perez | Sauber | +1:20.062 |
12. | Paul di Resta | Force India | +1:24.448 |
13. | Michael Schumacher | Mercedes | +1:29.241 |
14. | Pastor Maldonado | Williams | +1:34.924 |
15. | Bruno Senna | Williams | +1:36.902 |
16. | Vitaly Petrov | Caterham | +1 volta |
17. | Heikki Kovalainen | Caterham | +1 volta |
18. | Timo Glock | Marussia | +1 volta |
19. | Charles Pic | Marussia | +2 voltas |
20. | Narain Karthikeyan | HRT | +2 voltas |
Abandonos | |||
21. | Pedro de la Rosa | HRT | +39 voltas |
22. | Kamui Kobayashi | Sauber | +39 voltas |
23. | Nico Rosberg | Mercedes | +54 voltas |
24. | Jenson Button | McLaren | +55 voltas |
Grande acelerada à todos !!!
Nando Zacazaca.
Nenhum comentário:
Postar um comentário